也許是感受到 iPad 2 的壓力,除了 8.9 吋版本外,Samsung 重新發表、 明顯針對 iPad 2 而推出的新版 Galaxy Tab 10.1。規格亦有所改動, 除了仍然是雙核 1GHz 及 Android 3.0 Honeycomb 外,Galaxy Tab 10.1 的後鏡頭就降級到 300 萬像素,不過螢幕就改用 PLS 材質,據稱擁有 比 IPS 更出色的顯示效果 ,而電池則有 6900mAh。 不過新版 Galaxy Tab 10.1 就大幅「瘦身」,將機身重量、厚度壓至僅 為 595g 及 8.6mm,剛好薄過、輕過最大對手 iPad 2 的 610g、8.8mm。 | ||
▲ 新版 Galaxy Tab 擁有的超薄機身 | ||
▲ 上圖為原版 Galaxy Tabl 10.1v,機背設計、鏡頭配置都同新版有相當 多出入 | ||
定價方面,Galaxy Tab 10.1 將分有 16GB、32GB 及 64GB 版,一樣分有 Wi-Fi 及 Wi-Fi + 3G 版。最平的 Wi-Fi 版 16GB 定價為 USD499、32GB 則為 USD599 。現時 Galaxy Tab 10.1 的定價、重量都和 iPad 2 幾乎一樣 ,所以之後好可能就是 OS 之間的競爭喇。雖然在正式發表產品後, 再拿回去修修改改的做法的確少見,不過看來 Samsung 對 Tablet 這一塊 市場的確是下了不少決心。值得一提的是,之前的厚版 Galaxy Tab 10.1 將會變成 Vodafone 版的 Galaxy Tab 10.1v,仍然按計畫在部分地區上市。 | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 規格 | ||
---------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Galaxy Tab 8.9 | ||
Samsung 同時亦發表 8.9 吋版的 Galaxy Tab 8.9,規格方面 Galaxy Tab 8.9 再次瘦身,三圍數字分別是230.9mm x 157.8mm x 8.6mm,重量甚至只有 470g。雖然輕量化了,不過 Galaxy Tab 8.9 就保留 10.1 幾乎所有的規格 ,一樣有雙核、PLS 螢幕、前後鏡頭及 Android 3.0。 | ||
▲ Galaxy Tab 8.9、10.1 大小比較 | ||
如果用家還是怕 iPad2、Galaxy Tab 10.1 過於「巨型」的話,Galaxy Tab 8.9 應該會是個相對較輕盈的選擇。8.9 定價比 10.1 更抵玩,16GB Wi-Fi 版定價 USD$469 、USD 569 | ||
Samsung Galaxy Tab 8.9 規格 | ||
| ||
TouchWiz 4.0 | ||
解決了定價、重量的問題後,Samsung 同時亦宣佈在旗下 Android 3.0 Tablet 上,加入自家的 TouchWiz 介面。這個為 Tablet 而設的 TouchWiz 可說是基於 Android 3.0 而設計,Samsung 所做的就是加入更多易於操 作的元素,特別是一系列好用的大型 Widgets。 | ||
▲ Samsung 加入更多好用的大型 Widget,比原生 3.0 好用得多 | ||
▲ 畫面底部多了一列類似 iPad 的捷徑 Dock | ||
▲ 而畫面右下角的通知部分就加入更多通訊管理的功能 | ||
▲而頁面切換亦加入 3D 效果,操作詳細可參考 Engadget 所拍的影片 | ||
資料來源:Engadget、SlashGear |
2011年3月25日 星期五
Samsung 重新打造 Galaxy Tab 陣容:10.1 大瘦身、再加 8.9 吋版
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言